![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungen und Termine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
lebendiger Weinberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacht & Verkauf Gärten und Wengert in Feuerbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sechs hartnäckige Weinmythen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schadensbilder reifer Trauben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pestizide im Wein - PAN Untersuchung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückstände im Wein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollierter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winzersprache - ein Wörterbuch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weinverordnung (Gesetzestext) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weinbauarbeitskreis oberes Neckartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rebschutzhinweis | Weinbauhinweis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklung der Reben 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ehemalige Kelter in Zuffenhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beerenzahl und Traubengewicht 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hinter den Kulissen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuerbach - ein kleines "Weindörfchen" im Badischen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wussten Sie daß ..... ...die Rebfläche in Württemberg um 1900 16800ha und im Jahr 1990 10200ha betrug. ...daß der Ertrag um 1900 bei 26hl/ha, und im Jahr 1990 bei 118hl/ha lag. ...um die Jahrhundertwende es rund 2500 Arbeitsstunden pro Hektar, und heute 900 und weniger Arbeitsstunden pro Hektar benötig. ...Stuttgart MItte des 14 Jhdt. 3000 Einwohne und 530ha Rebfläche hatte Im Jahr 1725 waren es bereits 11300 Einwohner, davon 756 Wengerter mit 660ha Reben. ...Stuttgart heute um die 500.000 Einwohner und 415ha Reben hat, damit ist Stuttgart die größte Weinbaugemeinde Deutschlands, gefolgt von Heilbronn. ...urkundlich der erste Weinberg in Feuerbach bereits am 8.April 1281, und in Zuffenhausen am 15.Juli .1293 das erste Mal erwähnt wurde. ...Feuerbach bereits 1356 drei Keltern hatte, zwei davon im Besitz des Dorfherren von Frauenberg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vielleicht haben Sie entlang des Feuerbacher Höhenweg gelegentlich diese "wundersamen" Objekte gesehen, und fragen sich was der Sinn von diesen ist? Da wir in den Weinbergen unterhalb des Höhenwegs erheblichen Besuch von Rehen haben, die natürlich auch die Qualität der Reben kennen, und zum Teil nicht unerheblichen Schaden an Trieben und Trauben verursachen, wird von den zusatändigen Jagdpächtern ein sogenanntes Vergrämungsmittel ausgebracht. Die "Lappen" und der "PU-Schaum" werden mit dem Mittel in regelmäßigem Abstand getränkt. Rehe meiden diesen Geruch, und somit wird durch diese Duftbarriere der Übergang vom Wald in die Weinberge verhindert. Es sei in diesem Zusammenhang noch erwähnt, dass wir im Lauf eines Jahres eine stattliche Anzahl an Rehen und Kitzen in den Weinbergen wie auch im angrenzen Wald auffinden, die von freilaufenden Hunden angefallen wurden. Die von den Hunden zugefügten Verletzungen führen in dem meisten Fällen zu einem qualvollen Verenden der Rehe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seite schließen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startseite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Veranstaltungen und Termine 2011 mit Feuerbacher Weinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20. Jun. 7. Aug. 19. - 21. Aug. 30. Sep. |
Brackefest (WOGV) 11-16 Uhr Weinerlebnis am Lemberg 11-20 Uhr Kelterfest Feuerbach (WOGV) Herbstansingen am Lemberg (WOGV) 19 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zur Seite des WOGV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||